- Nom
- Allan GUICHARD
- Licence
- 9604563632
- L'équipe actuelle
- ZIAC Morières
- Age
- 29
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 5 | 0 | 0 | 8 |
SAISON 2022-2023 | A.S.M.C. | 4 | 2 | 0 | 16 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 7 | 1 | 0 | 11 |
Total | - | 16 | 3 | 0 | 35 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | A.S.M.C. | 2 | 0 | 0 | 1 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 3 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | A.S.M.C. | 3 | 0 | 0 | 2 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 4 |