Liste des joueurs F.C. Plaine des sports
| Joueur | Age | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abdelhalim EL MOUSSAOUI | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Abdelhaq BOUSFIHA | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ali KHAYI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayoub EL FELLAH | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aziz EL MELLOULI | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Azzedine BELLAZGHARI | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Drif HADDAD | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Driss CHAKIR | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hassane BOUJELLAB | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal BOUSSETTATI | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Laaziz BOUZELMAT | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mohamed HALAT | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed TARRIFOU | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mohammed KADDOURI | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mohammed MEKKAOUI | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morad ES SAOUDI | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mouad CHELLAH | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rachid ABAKOUY | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rachid LAKRAA | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Thami LACHHAB | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Youssef BOURASS | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Zakaria CHELLAH | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

