A.S.C.D.P.
| Joueur | Age | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Adrien DAUBECHIES | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
 Brandon PETIOT | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
 Cedric FAURE | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 Cedric REIVAX | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 Gaetan PLANELLES | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 Herve SALMIERI | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
 Ivan PENA MARTINEZ | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
 Jean-Baptiste NALIN | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
 Lakhdar ZAABOUB | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
 Louis SANTIAGO | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
 Michael GULLO | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
 Michael STEPHANE | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
 Nicolas GRIVOLAS | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 Nicolas HENIN | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
 Nicolas MONTY | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 Patrick RUIZ | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
 Rachid TENOUCH | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
 Rodolphe RUBIRA | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
 Romain FLORES | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
 Sylvain ALLEMAND | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Thierry CECCHINI | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
 Yannick NANTEUIL | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
 Yohan MASSART | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 Youssouf HAGGADA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 


